DEPOSITS
| # | Name | Bank | Deposit | Interest Rates | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triple Benefit Plus | Bank Asia Limited | Tk. 50,000 or its multiple | 9.50% | View |
| 2 | Triple Growth Deposit Scheme | Jamuna Bank Limited | Tk. 1,000.00 or its multiple | 8.50% | View |
| 3 | Mudaraba Triple Benefit | Shahjalal Islami Bank Limited | TK.10,000.00 or its multiple | 8.50% | View |
| 4 | Triple Benefit Scheme | Sonali Bank Limited | TK.50,000.00 or its multiple | 9.00% | View |
| 5 | My Triple Benefit | NRB Bank Limited | Tk.1,00,000.00 | 10.00% | View |
| 6 | Triple Benefit | One Bank Limited | Tk.50,000 | 9.50% | View |
| 7 | IDLC Triple Money Deposit | IDLC Finance Limited | Tk. 1.00 Lac | 10.50% | View |
